Seurantalon korjausavustukset 2026 maakunnittain
Vuoden 2026 korjausavustusta haki 189 yhteisöä. Avustusta myönnettiin 65 hakijalle yhteensä 502 000 euroa.
Uusimaa |
||
| Emsalö Allmogeförening r.f., PORVOO | 15 000,00 | € |
| Hembygdens Vänner i Nord-Västra Pernå r.f., LOVIISA | 10 000,00 | € |
| Huuvarin-Särkijärven Nuorisoseura ry, ASKOLA | 3 000,00 | € |
| Hyvinkään Järjestötalosäätiö rs, HYVINKÄÄ | 6 000,00 | € |
| Karis Frivilliga Brandkår r.f., RAASEPORI | 3 000,00 | € |
| Karkkilan Kansantaloyhdistys ry, KARKKILA | 1 200,00 | € |
| Koitto ry, HELSINKI | 1 500,00 | € |
| Kyrkslätt Skärgårds Ungdomsförening Runhälla r.f., KIRKKONUMMI | 20 000,00 | € |
| Kytäjän Maamiesseura ry, HYVINKÄÄ | 10 000,00 | € |
| Nuuksio-Seura ry, ESPOO | 11 000,00 | € |
| Pornaisten Nuorisoseura ry, PORNAINEN | 6 000,00 | € |
| Puistolan Urheilu- ja Nuorisotukisäätiö rs, HELSINKI | 15 000,00 | € |
| Ridasjärven Nuorisoseura ry, HYVINKÄÄ | 6 000,00 | € |
| Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund ry, HELSINKI | 2 000,00 | € |
| Tapanilan Työväenyhdistys ry, HELSINKI | 14 000,00 | € |
Uusimaa yhteensä: |
123 700,00 | € |
Varsinais-Suomi |
||
| Koski as. kyläyhdistys ry, SALO | 10 000,00 | € |
| Mietoisten Maamiesseura ry, MYNÄMÄKI | 9 000,00 | € |
| Muurlan Maamiesseura ry, SALO | 16 000,00 | € |
| Norra Pargas Ungdomsförening r.f., PARAINEN | 14 000,00 | € |
| Turun Vapaaehtoinen Palokunta – Frivilliga Brandkåren i Åbo ry, TURKU | 10 000,00 | € |
| Uudenkaupungin Sosialidemokraatit ry, UUSIKAUPUNKI | 14 000,00 | € |
Varsinais-Suomi yhteensä: |
73 000,00 | € |
Kanta-Häme |
||
| Haminankylän Nuorisoseura ry, HAUSJÄRVI | 1 500,00 | € |
| Hunsalan Työväenyhdistys Kajastus ry, LOPPI | 2 000,00 | € |
Kanta-Häme yhteensä: |
3 500,00 | € |
Pirkanmaa |
||
| Eräjärven Työväen Näyttämö ry, ORIVESI | 10 000,00 | € |
| Kyläyhdistys Vatulan Nykäys ry, IKAALINEN | 2 000,00 | € |
| Pirkkalan Pirkat ry, PIRKKALA | 7 500,00 | € |
| Tähti Nuorisoseura ry, VESILAHTI | 12 500,00 | € |
| Urjalan Talonpoikaiskulttuurisäätiö, URJALA | 3 500,00 | € |
| Viljakkalan Seurojentalo-yhdistys ry, YLÖJÄRVI | 1 000,00 | € |
Pirkanmaa yhteensä: |
36 500,00 | € |
Päijät-Häme |
||
| Herralan Seurojen Talo-Osakeyhtiö, HOLLOLA | 7 000,00 | € |
| Kalkkisten Nuorisoseura ry, ASIKKALA | 7 000,00 | € |
| Kymentaan kyläseura, IITTI | 4 000,00 | € |
| Uudenkylän Salpa ry, LAHTI | 11 000,00 | € |
| Äinään seudun kyläyhdistys ry, ASIKKALA | 3 000,00 | € |
Päijät-Häme yhteensä: |
32 000,00 | € |
Kymenlaakso |
||
| Juurikorven Työväenyhdistys ry, KOTKA | 3 000,00 | € |
| Valkealan Kirkonkylän Nuorisoseura ry, KOUVOLA | 3 000,00 | € |
Kymenlaakso yhteensä: |
6 000,00 | € |
Etelä-Karjala |
||
| Lauritsalan Sos. dem. Työväenyhdistys ry, LAPPEENRANTA | 14 000,00 | € |
| Simpeleen Nuorisoseura ry, RAUTJÄRVI | 5 000,00 | € |
| Tarkkolan seudun kylät ry, RAUTJÄRVI | 6 000,00 | € |
| Vuoksenniskan Nuorisoseura ry, IMATRA | 7 000,00 | € |
Etelä-Karjala yhteensä: |
32 000,00 | € |
Etelä-Savo |
||
| Anttolan Maa- ja Kotitalousseura ry, MIKKELI | 1 000,00 | € |
| Hurissalon Kyläyhdistys ry, PUUMALA | 8 000,00 | € |
| Särkilahden Maa- ja Kotitalousseura ry, SAVONLINNA | 2 500,00 | € |
Etelä-Savo yhteensä: |
11 500,00 | € |
Pohjois-Savo |
||
| Vasemmistoliiton Kiuruveden Kunnallisjärjestö ry, KIURUVESI | 5 000,00 | € |
Pohjois-Savo yhteensä: |
5 000,00 | € |
Pohjois-Karjala |
||
| Jakokosken Seuratalo Osakeyhtiö, KONTIOLAHTI | 12 000,00 | € |
| Kantosyrjän Erä-Veikot ry, KITEE | 16 000,00 | € |
| Mönnin kyläyhdistys ry, KONTIOLAHTI | 6 000,00 | € |
Pohjois-Karjala yhteensä: |
34 000,00 | € |
Keski-Suomi |
||
| Häkkisen Maaseutuseura ry, KEURUU | 5 000,00 | € |
| Jyväskylän seudun Nuorisoseura ry, JYVÄSKYLÄ | 20 000,00 | € |
| Moksi ry, JYVÄSKYLÄ | 8 000,00 | € |
Keski-Suomi yhteensä: |
33 000,00 | € |
Etelä-Pohjanmaa |
||
| Soinin Sisu ry, SOINI | 6 000,00 | € |
| Ylistaron Tapanin Nuorisoseura ry, SEINÄJOKI | 6 000,00 | € |
Etelä-Pohjanmaa yhteensä: |
12 000,00 | € |
Pohjanmaa |
||
| Gerby Ungdomsförening r.f., VAASA | 20 000,00 | € |
| Kantlax Byaförening r.f., UUSIKAARLEPYY | 2 000,00 | € |
| Lappfjärds Ungdomsförening r.f., KRISTIINANKAUPUN | 15 000,00 | € |
| Malax Ungdomsförening r.f., MAALAHTI | 20 000,00 | € |
| Molpe Marthaförening r.f., KORSNÄS | 2 000,00 | € |
| Singsby Marthaförening r.f., MUSTASAARI | 8 000,00 | € |
| Vaasan Pioneerien Tuki ry, VAASA | 2 000,00 | € |
Pohjanmaa yhteensä: |
69 000,00 | € |
Pohjois-Pohjanmaa |
||
| Limingan Vasemmisto ry, LIMINKA | 4 000,00 | € |
| Vasankarin kyläseura, KALAJOKI | 6 000,00 | € |
Pohjois-Pohjanmaa yhteensä: |
10 000,00 | € |
Lappi |
||
| Kemijärven Työväenjärjestöt ry, KEMIJÄRVI | 5 500,00 | € |
| Kittilän Järjestöyhdistys ry, KITTILÄ | 1 800,00 | € |
| Pirkkiön Raittiusyhdistys Turva ry, TORNIO | 8 500,00 | € |
| Saarenkylän Nuorisoseura ry, ROVANIEMI | 5 000,00 | € |
Lappi yhteensä: |
20 800,00 | € |
YHTEENSÄ |
502 000,00 | € |